![]() |
制御系ソフト(ソフトウェア研究・開発業務) |
研究・開発
国及び県の委託研究をベースに、次世代に繋がるシステムの研究開発を行っています。以下、一部抜粋
ポジショニング | 高精度GPSによる地上の位置認識システム 超音波による、海中の位置認識システム |
---|---|
車載 | 次世代カーナビの開発 |
在宅介護見守りクラウドシステム | 要介護者の行動認識、異常時の早期発見 TCP/IP、WiFiによるデータの高速通信、クライアント・サーバシステムを含めた 大規模データのクラウド管理、三次元レーザセンサ等による高度な人物認識 |
内視鏡システム | 高精度センサ技術による内視鏡手術の精度向上 |
電力・通信
九州電力グループ及び民間企業からの委託設計を行っています。以下、一部抜粋
電力制御装置の開発 | 夜間電力を利用した省電力装置 |
---|---|
CDTフォーマット対応の通信装置 | 電力業界の通信仕様(CDTフォーマット)のデータ変換、送受信 |
シーケンサーデータ対応の通信装置 | CDTフォーマットをシーケンサーデータに変換、送受信 |
遠隔監視装置 | 電力の遠隔監視装置 |
衛星通信装置 | 山間部の雨量を衛星通信にてデータ送受信 衛星回線を通じて、機器の制御を行う |
電源監視装置 | バッテリー電源の監視、点検(電源検査、充放電) |
遮断装置 | 遮断装置の制御 |
整流器 | 整流器の制御 |
UPS | UPSの制御 |
ビル管理装置 | 空調機などの管理、監視装置 |
通信機器の中継装置 | 計測器の通信機器の切り替えを行う |
温水器制御 | 温水器の制御 |
フェージング対応装置 | フェージング検出装置 |
情報伝達無線システム | 放送卓、中継器、受信機 |
携帯電話、ロボット、通信端末など
九州電力グループおよび民間企業からの委託設計を行っています。以下、一部抜粋
モータ制御、ロボット制御 | モータの制御、産業用ロボットの制御 |
---|---|
通信 | ICタグ、他 |
温度制御 | 射出成型機の温度制御、オートチューニング制御 |
3次元計測装置 | 自動車メーカー(デザイン用)、レーザー計測装置(シェイプメーター) |
FAX | FAXの制御 |
カーナビ | カーナビの開発、GPS、加速度センサ、VICS(FM多重)など |
チップマウンター | 高速、汎用チップマウンター |
携帯電話 | 中継基地局、子機、通信端末 |